2025-2026
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Svádov-Olšinky | 23 | 20 | 1 | 2 | 115:26 | 61 | 0 |
| 2 | MSK Trmice | 23 | 18 | 0 | 5 | 97:49 | 54 | 0 |
| 3 | FK Malečov | 23 | 17 | 2 | 4 | 98:37 | 53 | 0 |
| 4 | SK Hraničář Petrovice | 23 | 12 | 3 | 8 | 65:60 | 39 | 0 |
| 5 | SK Brná B | 23 | 12 | 1 | 10 | 77:69 | 37 | 0 |
| 6 | TJ Spartak Tisá | 23 | 11 | 3 | 9 | 75:45 | 36 | 0 |
| 7 | TJ Skorotice | 23 | 11 | 2 | 10 | 60:67 | 35 | 0 |
| 8 | TJ Mojžíř B | 23 | 9 | 3 | 11 | 72:67 | 30 | 0 |
| 9 | TJ Dubice | 23 | 9 | 3 | 11 | 58:68 | 30 | 0 |
| 10 | TJ Vaňov | 23 | 7 | 3 | 13 | 79:72 | 24 | 0 |
| 11 | FK Slovan Chabařovice | 23 | 7 | 3 | 13 | 58:76 | 24 | 0 |
| 12 | TJ Libouchec B | 23 | 7 | 3 | 13 | 57:76 | 24 | 0 |
| 13 | TJ Povrly | 23 | 7 | 1 | 15 | 59:71 | 22 | 0 |
| 14 | FK Velké Chvojno | 23 | 0 | 0 | 23 | 10:197 | 0 | 0 |
